均安慈善会分别于9月16日、9月25日进行了工作人员招聘的笔试和面试。现将综合成绩及体检有关事项公告如下:
报考岗位 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
201701 | 44068119XXXXXX5435 | 64 | 85.8 | 74.9 | 1 | 体检对象 |
44068119XXXXXX5456 | 62 | 84.8 | 73.4 | 2 | ||
44068119XXXXXX5437 | 61.5 | 82.2 | 71.85 | 3 | ||
报考岗位 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
201702 | 44060619XXXXXX0021 | 68.5 | 85.6 | 77.05 | 1 | 体检对象 |
44068119XXXXXX544X | 67 | 缺考 | ▬ | ▬ | ||
44068119XXXXXX4723 | 67 | 85 | 76 | 2 |
|
备注:
1、综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。分值保留到小数点后2位。
2、体检时间、地点另行通知。体检对象应当保持通讯通畅,以便通知体检具体时间、地点及其他注意事项。
3、注意事项:体检将会进行采血等检查,需空腹进行。
4、咨询电话:25512288。
均安慈善会
2017年9月26日