爱心指南 > 慈善知识 > 项目详情
2020年“广东扶贫济困日”募捐明细
————2020-09-06

2020年“广东扶贫济困日”募捐明细
序号 捐赠芳名 金额(元) 捐赠时间
1 均安职业技术学校(工会特殊会费) 1450.00  6月23日
2 欧阳杰生 100.00  6月23日
3 均安镇经济和科技促进局 2250.00  6月29日
4 均安镇农业和社会工作局(含工青妇武)
2120.00  6月29日
5 区安全生产监督管理局均安分局 1950.00  6月29日
6 均安镇卫生和计划生育局 1900.00  6月29日
7 均安镇综治信访维稳办公室 1870.00  6月29日
8 均安镇监察审计办公室 1680.00  6月29日
9 均安社区居委会 6100.00  6月29日
10 中国电信股份有限公司顺德均安营销服务中心 2240.00  6月29日
11 文田中学 42356.90  6月29日
12 南沙小学 22387.80  6月29日
13 佛山市顺德区顺江船务有限公司 3000.00  6月29日
14 叶贵勤 10.00  6月29日
15 均安镇国土城建和水利局 6580.00  6月30日
16 均安镇党委(政府)办公室 5930.00  6月30日
17 区环境运输和城市管理局均安分局 4190.00  6月30日
18 均安镇公有资产监督管理办公室 4180.00  6月30日
19 均安教育局 3000.00  6月30日
20 均安镇人力资源和社会保障局 2620.00  6月30日
21 区市场监督管理局均安分局 2460.00  6月30日
22 均安镇宣传文体办公室 1830.00  6月30日
23 均安镇组织工作办公室 1220.00  6月30日
24 均安镇财政局 1180.00  6月30日
25 党办后勤工作人员 700.00  6月30日
26 沙头社区福利会 10000.00  6月30日
27 三华社区居委会 10000.00  6月30日
28 南浦村委会 4150.00  6月30日
29 均安镇动物防疫检疫站  920.00  6月30日
30 均安镇专职消防队 355.00  6月30日
31 均安中心小学 41825.80  6月30日
32 建安初级中学 37575.00  6月30日
33 新华小学 18696.10  6月30日
34 仓门小学 13632.60  6月30日
35 均安乐瑞幼儿园 3746.10  6月30日
36 广东顺德永怡御风电器灯饰有限公司 30000.00  6月30日
37 广东顺德杰扬五金制品有限公司 10000.00  6月30日
38 广东顺德欧宁科技电器有限公司 10000.00  6月30日
39 佛山市顺德区科马燃气电器有限公司 1000.00  6月30日
40 新华居委会 11870.00  7月1日
41 太平村委会 7362.90  7月1日
42 鹤峰居委会 1375.00  7月1日
43 国家税务总局佛山市顺德区税务局工会委员会 3500.00  7月1日
44 广电网络均安支公司 1455.50  7月1日
45 均安镇敬老院 730.00  7月1日
46 均安镇怀宗园 310.00  7月1日
47 富教小学 25230.70  7月1日
48 顺峰小学 23322.70  7月1日
49 天连小学 13210.30  7月1日
50 佛山市顺德区纺顺纺织有限公司 3000.00  7月1日
51 广东顺德宏图金属实业有限公司 3000.00  7月1日
52 佛山市顺德区奥威尔服装有限公司 2000.00  7月1日
53 天连村民委员会 2878.00  7月2日
54 均安邮政 340.00  7月2日
55 星槎小学 19237.90  7月2日
56 星槎幼儿园 4773.00  7月2日
57 东区幼儿园 3280.60  7月2日
58 澳维加幼儿园 2812.60  7月2日
59 北区托儿所 300.00  7月2日
60 广东乔本涂装工程有限公司 2000.00  7月2日
61 佛山市顺德区纺织服装协会 5000.00  7月2日
62 顺德江西商会均安分会 5000.00  7月2日
63 均安医联体 12720.00  7月3日
64 均安中心幼儿园 10128.90  7月3日
65 广东顺德金道食品有限公司 3000.00  7月3日
66 佛山市开乐照明电器有限公司 3000.00  7月3日
67 佛山市佑盈运动科技有限公司 2000.00  7月3日
68 佛山市顺德区粤香食品制造有限公司 6000.00  7月3日
69 佛山市顺德区津津食品有限公司 8000.00  7月4日
70 仓门居委会 6790.00  7月6日
71 天湖社区福利会 2500.00  7月6日
72 沙浦村委会 4900.00  7月7日
73 佛山市顺德区椰皇奶冻甜品店 800.00  7月8日
74 佛山市顺德区勤顺针织企业有限公司 3000.00  7月11日
75 佛山市克锐光电有限公司 3000.00  7月21日
76 广东柯迅照明电气有限公司 2000.00  7月21日
77 佛山市顺德区星石电子有限公司 2000.00  7月21日
78 佛山市创塑照明有限公司 2000.00  7月21日
79 佛山市钧伟铝材有限公司 2000.00  7月21日
80 佛山市四叶草电光源有限公司 2000.00  7月21日
81 佛山市亮特照明科技有限公司 2000.00  7月21日
82 广东省安富电器有限公司 2000.00  7月21日
83 佛山市倍尔特光电科技有限公司 2000.00  7月21日
84 佛山市广诚瑞光学镜片有限公司 2000.00  7月21日
85 佛山市世普科技照明有限公司 2000.00  7月21日
86 佛山市顺德区华翰太阳能灯饰有限公司 2000.00  7月21日
87 佛山市鼎亿电器科技有限公司 2000.00  7月21日
88 佛山市顺德区欣久照明有限公司 2000.00  7月21日
89 广东基地灯饰有限公司 2000.00  7月21日
90 佛山市威莱登照明有限公司 2000.00  7月21日
91 佛山市和佐昊电器科技有限公司 2000.00  7月21日
92 佛山市昌森照明电气有限公司 2000.00  7月21日
93 佛山市顺德区光芯光电科技有限公司 2000.00  7月21日
94 广东广兴洲照明有限公司 2000.00  7月21日
95 广东顺德特恩照明电器有限公司 2000.00  7月21日
96 广东众一光电股份有限公司 2000.00  7月21日
97 佛山市九牛五金电器有限公司 2000.00  7月21日
98 佛山市顺德区丹伲斯灯饰有限公司 1000.00  7月21日
99 佛山市佳特明照明电器有限公司 1000.00  7月21日
100 佛山市顺德区均特纸品包装有限公司 1000.00  7月21日
101 佛山市亿发照明电器有限公司 1000.00  7月21日
102 驰特(佛山)新能源科技有限公司 1000.00  7月21日
103 佛山市顺德区均安镇兴润塑料模具厂 1000.00  7月21日
104 广东煜航照明科技有限公司 1000.00  7月21日
105 佛山市喆微照明有限公司 1000.00  7月21日
106 广东顺德康歌照明电器有限公司 1000.00  7月21日
107 佛山市嘉柏斯照明电器有限公司 1000.00  7月21日
108 广东顺德优铸精密机械股份有限公司 1000.00  7月21日
109 佛山市顺德区豪朗电器有限公司 1000.00  7月21日
110 佛山市航金光电有限公司 1000.00  7月21日
111 佛山市爱迪欧光电科技有限公司 1000.00  7月21日
112 佛山市顺德区常铭光电科技有限公司 1000.00  7月21日
113 广东纽厄尔光电科技有限公司 1000.00  7月21日
114 佛山市顺德区美红电器有限公司 1000.00  7月21日
115 佛山市诚蒙鑫光电科技有限公司 1000.00  7月21日
116 佛山市顺德区唯熹灯饰有限公司 1000.00  7月21日
117 广东金旭阳照明电器有限公司 1000.00  7月21日
118 佛山市顺德区均安镇松柏电器有限公司 1000.00  7月21日
119 佛山市顺德区禧郎灯饰实业有限公司 1000.00  7月21日
120 佛山市顺德智晶源电子有限公司 1000.00  7月21日
121 佛山市顺德区南港电器实业有限公司 1000.00  7月21日
122 佛山市勤为照明有限公司 1000.00  7月21日
123 佛山市福光节能电气有限公司 1000.00  7月21日
124 广东顺德禾晨精密电子有限公司 1000.00  7月21日
125 南沙居委会 9166.00  7月23日
126 星槎村福利会 6638.00  9月24日



0757-25512288 、0757-25593266